| Clt. | Temps en HMS | nom | prenom | club | cate | S | Classement catégorie | Classement spécifique |
| 1 | 00:13:26 35 | GUICHARD | Yannick | VELO CLUB ROANNAIS (VCR) | 2 | M | 1 | |
| 2 | 00:13:33 52 | SIBILLE | Jean-Michel | UCF42 | 2 | M | 2 | |
| 3 | 00:13:37 00 | MARCELIN | Benoît | CR4C Roanne | 2 | M | 3 | |
| 4 | 00:13:40 08 | NICOLAY | Ludovic | ROUE D’OR CHAMBON FEUGEROLLES (ROC) | 2 | M | 4 | |
| 5 | 00:13:45 29 | POULARD | Morgan | UCF42 | 2 | M | 5 | |
| 6 | 00:13:53 83 | MOLLIE | Sylvain | Roanne Triatlhlon (Rtri) | 3 | M | 1 | |
| 7 | 00:13:58 88 | VEROTS | Nicolas | CR St Chamond | 2 | M | 6 | |
| 8 | 00:14:01 90 | TUREAU | Thomas | ACTP | 3 | M | 2 | 1er Junior |
| 9 | 00:14:03 36 | AUBERT | Stéphane | CR ST GALMIER | 3 | M | 3 | |
| 10 | 00:14:07 20 | DIJOUD | Jean Philippe | Dynamic Vélo Riorgeois (DVR) | 4 | M | 1 | |
| 11 | 00:14:11 73 | MASSARDIER | Alexandre | La Roue ddes Grands Bois ASPTT | 3 | M | 4 | |
| 12 | 00:14:16 81 | PATAY | Christophe | Roanne Triatlhlon (Rtri) | 4 | M | 2 | |
| 13 | 00:14:16 96 | FERNANDES | Michel | VELO CLUB MONTBRISON (VCM) | 3 | M | 5 | |
| 14 | 00:14:27 52 | ROUSSET | Boris | Vélo Club Feurs Balbigny (VCFB) | 3 | M | 6 | |
| 15 | 00:14:31 41 | DESGOUTTE | Pascal | TEAM PRO SHOP | 3 | M | 7 | |
| 16 | 00:14:35 26 | GIRAUDIER | François | CR4C Roanne | 2 | M | 7 | |
| 17 | 00:14:52 78 | DE MACEDO | Rui | Dynamic Vélo Riorgeois (DVR) | 4 | M | 3 | |
| 18 | 00:14:54 71 | FABRE | Frédéric | Roanne Triatlhlon (Rtri) | 4 | M | 4 | |
| 19 | 00:14:54 84 | MARCHAND | Eric | TEAM VELO PUISSANCE (TVP) | 4 | M | 5 | |
| 20 | 00:14:56 50 | LYON | Pierre Antoine | Vélo Club Feurs Balbigny (VCFB) | 4 | M | 6 | |
| 21 | 00:14:57 66 | PEROUX | Yoan | Roanne Triatlhlon (Rtri) | 4 | M | 7 | 2èmeJunior |
| 22 | 00:14:58 24 | CHABAT | Guillaume | CR4C Roanne | 2 | M | 8 | |
| 23 | 00:14:59 66 | ROSE | Bertrand | VELO CLUB MONTBRISON (VCM) | 3 | M | 8 | |
| 24 | 00:15:00 27 | DUPEUBLE | Corentin | ACTP | 4 | M | 8 | 1er Cadet |
| 25 | 00:15:02 71 | BEAL | Hubert | UCF42 | 4 | M | 9 | |
| 26 | 00:15:03 13 | MEUNIER | Jérémie | CSADN | 2 | M | 9 | |
| 27 | 00:15:05 27 | DEBORDE | Aymeric | UCF42 | 3 | M | 9 | |
| 28 | 00:15:05 65 | PAVOUX | Jeremy | ASOS St Galmier | 4 | M | 10 | |
| 29 | 00:15:06 94 | LAGREVOL | Michel | ECOF | 4 | M | 11 | |
| 30 | 00:15:10 35 | ROMAGNY | Jean Christophe | ROUE D’OR CHAMBON FEUGEROLLES (ROC) | 3 | M | 10 | |
| 31 | 00:15:15 96 | DA COSTA | Arnaud | Dynamic Vélo Riorgeois (DVR) | 4 | M | 12 | 3ème Junior |
| 32 | 00:15:16 13 | SIBILLE | Jean-Christophe | UCF42 | 3 | M | 11 | |
| 33 | 00:15:17 27 | DUVERT | Léo | UCF42 | 4 | M | 13 | |
| 34 | 00:15:27 38 | CEYRET | Clement | UCF42 | 3 | M | 12 | |
| 35 | 00:15:29 52 | JOLY | Jean Luc | TEAM VELO PUISSANCE | 5 | M | 1 | |
| 36 | 00:15:43 33 | FOUSSARD | Loïc | Espoir Cycliste Pays du Gier (ECPG) | 4 | M | 14 | |
| 37 | 00:15:44 05 | CHAUSSINAND | Patrick | ROUE D’OR CHAMBON FEUGEROLLES (ROC) | 3 | M | 13 | |
| 38 | 00:15:47 10 | BRUNEL | Jean Pierre | UCF42 | 5 | M | 2 | |
| 39 | 00:15:48 55 | BIGNON | Elie | Guidon d’Or Costellois (GOC 42) | 5 | M | 3 | |
| 40 | 00:15:48 87 | FERNANDES | Tony | Vélo Club Feurs Balbigny (VCFB) | 4 | M | 15 | |
| 41 | 00:15:49 10 | COMBY | Cédric | Roanne Triatlhlon (Rtri) | 4 | M | 16 | |
| 42 | 00:15:50 54 | JACQUET | Morgane | UCF42 | 5 | F | 4 | 1ère Féminine |
| 43 | 00:15:57 96 | PEROUX | Gil | Roanne Triatlhlon (Rtri) | 4 | M | 17 | |
| 44 | 00:16:04 30 | GORAND | Jean-Marc | VELO CLUB MONTBRISON (VCM) | 5 | M | 5 | |
| 45 | 00:16:18 82 | BRUNEL | Fabien | UCF42 | 4 | M | 18 | |
| 46 | 00:16:37 78 | DESGOUTTE | Romain | TEAM PRO SHOP | 5 | M | 6 | |
| 47 | 00:16:58 26 | JEROME | Marie | UCF42 | 5 | F | 7 | 2ème Féminine |
| 48 | 00:17:03 64 | BERTHIN | Yvan | VELO CLUB MONTBRISON (VCM) | 5 | M | 8 | |
| 49 | 00:17:17 46 | CHAUSSINAND | Lila | ROUE D’OR CHAMBON FEUGEROLLES (ROC) | 5 | F | 9 | 3ème Féminine |
| 50 | 00:17:38 25 | COLOMBIER | Lyse | UCF42 | 5 | F | 10 |
