Classements officiels – Championnat de la Loire FSGT de CLM du 22 Sept 2019


Dossard Temps Clt. Nom Prénom Club Caté âge Clt dans Caté
58 00:13:03 18 1 CHARROIN Joris CR St Galmier SENIOR 1
59 00:13:07 60 2 GUICHARD Yannick VELO CLUB ROANNAIS (VCR) SENIOR 2
51 00:13:10 30 3 HODASAVA Xavier VELO CLUB ROANNAIS (VCR) SENIOR 3
20 00:13:24 25 4 TUREAU Thomas ACTP ESPOIR 1
71 00:13:25 07 5 MOLLIE Sylvain Roanne Tri VETERAN 1
22 00:13:25 14 6 FAURE Erwin VELO CLUB MONTBRISON (VCM) ESPOIR 2
61 00:13:26 47 7 LEMERCIER Mickaël CR St Chamond SENIOR 4
57 00:13:26 98 8 LOPEZ Romain VELO CLUB MONTBRISON (VCM) SENIOR 5
52 00:13:27 38 9 GIBERT Philippe TEAM VELO PUISSANCE SENIOR 6
48 00:13:30 67 10 BESSON Alexandre ROUE D’OR CHAMBON FEUGEROLLES (ROC) SENIOR 7
15 00:13:32 87 11 XAVIER Téo VELO CLUB MONTBRISON (VCM) JUNIOR 1
50 00:13:33 09 12 DUPUY Alexandre TEAM VELO PUISSANCE SENIOR 8
41 00:13:35 85 13 VALMORI Pierre TEAM VELO PUISSANCE VETERAN 2
62 00:13:35 85 14 JALIGOT Julien ASOS St Galmier SENIOR 9
46 00:13:40 32 15 SIBILLE Jean Michel UCF42 VETERAN 3
23 00:13:45 50 16 DMYTERSCHUK Quentin TEAM VELO PUISSANCE ESPOIR 3
60 00:13:46 51 17 POULARD Morgan ASOS St Galmier SENIOR 10
39 00:13:51 44 18 AUBERT Stéphane CR St Galmier VETERAN 4
55 00:13:51 89 19 MARCELLIN Benoît CR4C Roanne SENIOR 11
34 00:13:52 70 20 DEBLANGEY Arnaud VELO CLUB ROANNAIS (VCR) SUPER VETERAN 1
14 00:13:55 23 21 DUPEUBLE Corentin ACTP JUNIOR 2
40 00:13:55 29 22 GALLAND David ROUE D’OR CHAMBON FEUGEROLLES (ROC) VETERAN 5
68 00:13:59 28 23 RODRIGUEZ Yohann Roanne Tri SENIOR 12
16 00:14:05 18 24 CHARMET Mathis ACTP JUNIOR 3
44 00:14:06 51 25 SAULNIER David ECOF Firminy VETERAN 6
21 00:14:08 41 26 DUBOEUF Baptiste Vélo Club Feurs Balbigny (VCFB) ESPOIR 4
45 00:14:10 35 27 VALMORI Eric TEAM VELO PUISSANCE VETERAN 7
31 00:14:17 47 28 DIJOUD Jean Philippe Dynamic Vélo Riorgeois (DVR) SUPER VETERAN 2
69 00:14:18 60 29 PATAY Christophe Roanne Tri SUPER VETERAN 3
42 00:14:25 86 30 DE MACEDO Rui Dynamic Vélo Riorgeois (DVR) VETERAN 8
66 00:14:32 60 31 FASQUELLE Patrice VELO CLUB ROANNAIS (VCR) VETERAN 9
65 00:14:34 08 32 DESGOUTTE Pascal TEAM PROTEAMSHOP SUPER VETERAN 4
56 00:14:34 20 33 MARTIN Cédric ROUE D’OR CHAMBON FEUGEROLLES (ROC) SENIOR 13
53 00:14:40 03 34 FAVARD Gaëtan VLVA St Germain Laval SENIOR 14
32 00:14:43 73 35 ROSE Bertrand VELO CLUB MONTBRISON (VCM) SUPER VETERAN 5
19 00:14:45 54 36 BELLANCA Jérémie TEAM VELO PUISSANCE ESPOIR 5
38 00:14:48 63 37 CRAUSSE Erwin Vélo Club Feurs Balbigny (VCFB) VETERAN 10
12 00:14:54 73 38 BRZEZICKI Tristan ECOF Firminy CADET 1
64 00:14:56 57 39 LYON Pierre Antoine Vélo Club Feurs Balbigny (VCFB) SUPER VETERAN 6
13 00:14:59 40 40 MARCHAND Eric UCF42 ANCIEN 1
35 00:15:00 77 41 DURAND Daniel CR St Galmier SUPER VETERAN 7
47 00:15:02 53 42 POUYET Thomas TEAM PROTEAMSHOP SENIOR 15
11 00:15:05 64 43 BONNEFOY Nicolas ECOF Firminy CADET 2
63 00:15:07 80 44 BRICARD Quentin UCF42 SENIOR 16
25 00:15:08 59 45 FOUILLOUSE Hervé Dynamic Vélo Riorgeois (DVR) ANCIEN 2
36 00:15:09 30 46 COLOMBET Christophe VOUGY Vélo Sport SUPER VETERAN 8
33 00:15:14 02 47 DELOIRE Jean Luc CR St Galmier SUPER VETERAN 9
4 00:15:15 85 48 CIZERON Romane TEAM VELO PUISSANCE F SENIOR 1
70 00:15:15 85 49 COMBY Cédric Roanne Tri VETERAN 11
49 00:15:29 98 50 THEVENET Alexandre VLVA St Germain Laval SENIOR 17
30 00:15:35 07 51 BATHIE Jean-Paul Cyclo Ryder Neulisien ANCIEN 3
18 00:15:39 14 52 DUPUY Antoine VELO CLUB MONTBRISON (VCM) JUNIOR 4
3 00:15:43 75 53 BONIS Laeticia VELO CLUB ROANNAIS (VCR) HORS CHPT  
43 00:15:44 58 54 BERNARD Samuel Vélo Club Feurs Balbigny (VCFB) VETERAN 12
17 00:15:49 45 55 LAURENT Hugo VELO CLUB ROANNAIS (VCR) JUNIOR 5
10 00:15:53 96 56 PROPHETE Emeric VOUGY Vélo Sport MINIME 1
29 00:15:59 69 57 TRIBOULET Roland CRCP Nandax ANCIEN 4
6 00:16:18 22 58 LAGENETTE Louis VOUGY Vélo Sport MINIME 2
2 00:16:30 70 59 BONNEFOY Aurélie ECOF Firminy F VETERAN 1
7 00:16:34 94 60 MARTIN-BOUCHET Théo ROUE D’OR CHAMBON FEUGEROLLES (ROC) MINIME 3
28 00:16:40 16 61 PORGO Jean ECOF Firminy ANCIEN 5
27 00:16:44 46 62 MONARD Jean Claude Dynamic Vélo Riorgeois (DVR) ANCIEN 6
37 00:17:10 26 63 VEYRE Michel TEAM PROTEAMSHOP VETERAN 13
9 00:17:17 65 64 BONNEFOY Jérémie ECOF Firminy MINIME 4
8 00:17:17 66 65 CORNIL Kylian VOUGY Vélo Sport MINIME 5
26 00:17:20 66 66 BERTHIN Yvan VELO CLUB MONTBRISON (VCM) ANCIEN 7
5 00:17:43 14 67 DUBESSAY Amandine VOUGY Vélo Sport F CADET 1
1 00:17:49 85 68 JOUBERT Stéphanie UCF42 HORS CHPT  

Partager

Laissez un commentaire